Характеристики
R&S®SMCV100B - векторный генератор сигналов базовая платформа от Rohde & Schwarz
R&S®SMCV100B - это базовая платформа векторного генератора сигналов от Rohde & Schwarz, созданная для генерации высококачественных сигналов с возможностью настройки под широкий спектр задач. Модель представляет собой гибкое решение для тестирования и разработки в телекоммуникациях, радиовещании, навигационных системах и научных исследованиях. Для полноценной работы требуется установка частотной опции, например, R&S®SMCVB-B103 (4 кГц – 3 ГГц), которая определяет рабочий диапазон.
Платформа SMCV100B сочетает компактный дизайн (222 × 97 × 366 мм) с передовыми возможностями: встроенный генератор произвольных сигналов (ARB, 64 Мвыб, 60 МГц), поддержка I/Q-модуляции и удалённое управление через Ethernet/LAN. Это идеальный выбор для инженеров, которым нужен надёжный инструмент с возможностью дальнейшего расширения. Прибор соответствует строгим стандартам безопасности (EN 61010-1) и электромагнитной совместимости (EN 61326-1), обеспечивая стабильность в условиях лаборатории или производства.
Базовая комплектация R&S®SMCV100B включает силовой кабель и краткое руководство. Вес устройства - всего 4,7 кг, а 5-дюймовый сенсорный дисплей упрощает настройку параметров. Это отправная точка для создания мощного генератора сигналов, адаптированного под ваши уникальные задачи с помощью дополнительных опций от Rohde & Schwarz.
Ключевые особенности R&S®SMCV100B
Базовая платформа R&S®SMCV100B выделяется следующими преимуществами:
- Универсальность: поддержка частотных опций до 7,125 ГГц и цифровых стандартов.
- Компактность: размеры 222 × 97 × 366 мм (1/2 19", 2U) для удобного размещения.
- Интуитивность: 5" сенсорный экран с разрешением 900 × 480 пикселей.
- Гибкость управления: Ethernet/LAN с поддержкой SCPI 1999.5 и VISA.
- Надёжность: 1 год гарантии с возможностью продления до 5 лет.
Технические характеристики базовой платформы R&S®SMCV100B
|
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ R&S®SMCV100B БЕЗ УЧЕТА ОПЦИЙ |
|
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Частотный диапазон | Зависит от опции (4 кГц – 7,125 ГГц с R&S®SMCVB-B103/KB106/KB107) |
| Генератор произвольных сигналов (ARB) | 64 Мвыб, полоса 60 МГц |
| Напряжение питания | 100–240 В (±10%), 50–60 Гц |
| Потребляемая мощность | 360 Вт (макс.), 110 Вт (измерено), <2 Вт (режим ожидания) |
| Размеры (Ш × В × Г) | 222 мм × 97 мм × 366 мм (1/2 19", 2U) |
| Вес | 4,7 кг |
| Рабочая температура | +5 °C … +45 °C |
| Температура хранения | -20 °C … +70 °C |
| Влажность | 90% при +25/+40 °C (циклическая, EN 60068-2-78) |
| Высота эксплуатации | До 4600 м |
| Электромагнитная совместимость | EN 61326-1 (промышленная среда), EN 55011 (класс B) |
| Безопасность | EN 61010-1, UL 61010-1, CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1 |
| Интерфейсы | Ethernet/LAN (10/100/1000BASE-T), USB 2.0/3.0 |
| Дисплей | 5" цветной, 900 × 480 пикселей, сенсорный |
Комплект поставки
Базовая платформа R&S®SMCV100B поставляется с:
- Силовой кабель (IEC/EN 60320-1/C14).
- Краткое руководство пользователя.
Примечание: Для работы требуется установка частотной опции (например, R&S®SMCVB-B103).
|
Возможные расширения и опции для R&S®SMCV100B |
||
| Описание | Код заказа | Артикул |
|---|---|---|
| Векторный генератор сигналов (базовая модель) | R&S®SMCV100B | 1432.7000.02 |
| Частотный диапазон 4 кГц – 3 ГГц | R&S®SMCVB-B103 | 1433.2002.02 |
| Расширение частотного диапазона до 6 ГГц | R&S®SMCVB-KB106 | 1433.2202.02 |
| Расширение частотного диапазона до 7,125 ГГц | R&S®SMCVB-KB107 | 1433.2402.02 |
| Повышенная выходная мощность | R&S®SMCVB-K31 | 1434.4115.02 |
| Уменьшение фазового шума | R&S®SMCVB-K709 | 1434.3590.02 |
| Потоковая передача сигналов произвольной формы (ARB) | R&S®SMCVB-K505 | 1434.5328.02 |
| Увеличение памяти ARB до 512 Мвыб | R&S®SMCVB-K511 | 1434.3519.02 |
| Увеличение памяти ARB до 1 Гвыб | R&S®SMCVB-K512 | 1434.3531.02 |
| Расширение полосы пропускания до 160 МГц | R&S®SMCVB-K522 | 1434.3577.02 |
| Расширение полосы пропускания до 240 МГц | R&S®SMCVB-K523 | 1434.4050.02 |
| Цифровой интерфейс ввода-вывода I/Q | R&S®SMCVB-K19 | 1434.4073.02 |
| Добавление белого гауссова шума (AWGN) | R&S®SMCVB-K62 | 1434.3654.02 |
| Базовая амплитудная/частотная/фазовая модуляция (AM/FM/φM) | R&S®SMCVB-K197 | 1434.3619.02 |
| Импульсная модуляция | R&S®SMCVB-K198 | 1434.3631.02 |
| Пользовательская цифровая модуляция | R&S®SMCVB-K199 | 1434.3990.02 |
| Поддержка стандартов цифрового вещания | R&S®SMCVB-K519 | 1434.3690.02 |
| Улучшение частотной характеристики модуляции | R&S®SMCVB-K547 | 1434.4138.02 |
| Уменьшение пикового фактора | R&S®SMCVB-K548 | 1434.5640.02 |
| Служба мониторинга состояния оборудования (HUMS) | R&S®SMCVB-K980 | 1434.5757.02 |
| Модуляция AM/FM с поддержкой RDS | R&S®SMCVB-K155 | 1434.3719.02 |
| Поддержка DAB и T-DMB | R&S®SMCVB-K156 | 1434.3731.02 |
| Поддержка DVB-C и ISDB-C | R&S®SMCVB-K157 | 1434.3754.02 |
| Поддержка стандарта J.83/B | R&S®SMCVB-K158 | 1434.3777.02 |
| Поддержка DRM | R&S®SMCVB-K160 | 1434.3819.02 |
| Поддержка ATSC и ATSC-MH | R&S®SMCVB-K161 | 1434.3831.02 |
| Поддержка ATSC 3.0 | R&S®SMCVB-K162 | 1434.3854.02 |
| Поддержка DVB-T | R&S®SMCVB-K163 | 1434.3877.02 |
| Поддержка DVB-T2 | R&S®SMCVB-K164 | 1434.3890.02 |
| Поддержка ISDB-T и ISDB-Tsb | R&S®SMCVB-K165 | 1434.3919.02 |
| Поддержка DTMB | R&S®SMCVB-K166 | 1434.3931.02 |
| Поддержка DVB-S и DVB-S2 | R&S®SMCVB-K167 | 1434.3954.02 |
| Поддержка DVB-S2X | R&S®SMCVB-K168 | 1434.3977.02 |
| Поддержка GSM и EDGE | R&S®SMCVB-K240 | 1434.4150.02 |
| Поддержка EDGE Evolution | R&S®SMCVB-K241 | 1434.4173.02 |
| Поддержка 3GPP FDD | R&S®SMCVB-K242 | 1434.4196.02 |
| Поддержка GPS | R&S®SMCVB-K244 | 1434.4215.02 |
| Поддержка CDMA2000 | R&S®SMCVB-K246 | 1434.4238.02 |
| Поддержка 1xEV-DO Rev A | R&S®SMCVB-K247 | 1434.4250.02 |
| Поддержка TD-SCDMA | R&S®SMCVB-K250 | 1434.4273.02 |
| Улучшенные тесты TD-SCDMA для базовых и мобильных станций | R&S®SMCVB-K251 | 1434.4296.02 |
| Поддержка DVB-H | R&S®SMCVB-K252 | 1434.4315.02 |
| Поддержка DAB и T-DMB (дополнительно) | R&S®SMCVB-K253 | 1434.4338.02 |
| Поддержка IEEE 802.11a/b/g/n | R&S®SMCVB-K254 | 1434.4350.02 |
| Поддержка LTE Release 8 | R&S®SMCVB-K255 | 1434.4373.02 |
| Поддержка Bluetooth® EDR | R&S®SMCVB-K260 | 1434.4396.02 |
| Генерация многотональных непрерывных сигналов (CW) | R&S®SMCVB-K261 | 1434.4415.02 |
| Добавление белого гауссова шума (AWGN, дополнительно) | R&S®SMCVB-K262 | 1434.4438.02 |
| Поддержка Galileo | R&S®SMCVB-K266 | 1434.4450.02 |
| Улучшенные тесты 3GPP FDD HSPA/HSPA+ | R&S®SMCVB-K283 | 1434.4473.02 |
| Поддержка LTE Release 9 | R&S®SMCVB-K284 | 1434.4496.02 |
| Поддержка LTE Release 10 | R&S®SMCVB-K285 | 1434.4515.02 |
| Поддержка IEEE 802.11ac | R&S®SMCVB-K286 | 1434.4538.02 |
| Поддержка 1xEV-DO Rev. B | R&S®SMCVB-K287 | 1434.4550.02 |
| Поддержка GLONASS (1 спутник) | R&S®SMCVB-K294 | 1434.4596.02 |
| Поддержка IRNSS (1 спутник) | R&S®SMCVB-K297 | 1434.5734.02 |
| Модернизированная поддержка GPS | R&S®SMCVB-K298 | 1434.4615.02 |
| Поддержка BeiDou | R&S®SMCVB-K407 | 1434.4638.02 |
| Поддержка LTE Release 11 | R&S®SMCVB-K412 | 1434.4650.02 |
| Поддержка LTE Release 12 | R&S®SMCVB-K413 | 1434.4673.02 |
| Генерация сигналов OFDM | R&S®SMCVB-K414 | 1434.4696.02 |
| Поддержка Cellular IoT Release 13 | R&S®SMCVB-K415 | 1434.4738.02 |
| Поддержка DVB-S2 и DVB-S2X | R&S®SMCVB-K416 | 1434.4715.02 |
| Поддержка Bluetooth® 5.x | R&S®SMCVB-K417 | 1434.4750.02 |
| Генерация сигналов Verizon 5GTF | R&S®SMCVB-K418 | 1434.4773.02 |
| Поддержка LTE Release 13/14/15 | R&S®SMCVB-K419 | 1434.4796.02 |
| Модернизированная поддержка GLONASS | R&S®SMCVB-K423 | 1434.5911.02 |
| Модернизированная поддержка BeiDou | R&S®SMCVB-K432 | 1434.5740.02 |
| Поддержка IEEE 802.11ax | R&S®SMCVB-K442 | 1434.4838.02 |
| Поддержка Cellular IoT Release 14 | R&S®SMCVB-K443 | 1434.4850.02 |
| Поддержка 5G NR Release 15 | R&S®SMCVB-K444 | 1434.4873.02 |
| Поддержка Cellular IoT Release 15 | R&S®SMCVB-K446 | 1434.5705.02 |
| Поддержка IEEE 802.11be | R&S®SMCVB-K447 | 1434.5870.02 |
| Поддержка 5G NR Release 16 | R&S®SMCVB-K448 | 1434.5866.02 |
| Поддержка DVB-RCS2 | R&S®SMCVB-K469 | 1434.5940.02 |
| Поддержка 5G NR Sidelink | R&S®SMCVB-K470 | 1434.5857.02 |
| Поддержка 5G NR Release 17 | R&S®SMCVB-K471 | 1434.5880.02 |
| Поддержка DVB-S2X-E (приложение E) | R&S®SMCVB-K476 | 1434.5934.02 |
| Поддержка Bluetooth® 6.0 | R&S®SMCVB-K478 | 1434.5934.02 |
| Одна форма сигнала | R&S®SMCVB-K200 | 1434.5728.71 |
| Пять форм сигналов | R&S®SMCVB-K200 | 1434.5728.72 |
| Пятьдесят форм сигналов | R&S®SMCVB-K200 | 1434.5728.75 |
| Набор форм сигналов для DAB/T-DMB | R&S®SMCVB-KV10 | 1434.5340.02 |
| Набор форм сигналов для DRM | R&S®SMCVB-KV11 | 1434.5370.02 |
| Набор форм сигналов для DRM+ | R&S®SMCVB-KV12 | 1434.5405.02 |
| Набор форм сигналов для HD Radio | R&S®SMCVB-KV13 | 1434.5434.02 |
| Набор форм сигналов для XM Radio | R&S®SMCVB-KV14 | 1434.5463.02 |
| Набор форм сигналов для DVB-T2 | R&S®SMCVB-KV15 | 1434.5492.02 |
| Набор форм сигналов для ATSC 3.0 | R&S®SMCVB-KV16 | 1434.5528.02 |
| Набор форм сигналов для помех цифрового ТВ | R&S®SMCVB-KV17 | 1434.5557.02 |
| Набор форм сигналов для помех кабельного ТВ | R&S®SMCVB-KV18 | 1434.5586.02 |
| Набор форм сигналов для спутниковых помех | R&S®SMCVB-KV19 | 1434.5611.02 |
| Набор форм сигналов для китайского цифрового радио | R&S®SMCVB-KV20 | 1434.5692.02 |
| Предустановленные формы сигналов для GPS | R&S®SMCVB-KV21 | 1434.5770.02 |
| Предустановленные формы сигналов для Galileo | R&S®SMCVB-KV22 | 1434.5782.02 |
| Предустановленные формы сигналов для GLONASS | R&S®SMCVB-KV23 | 1434.5811.02 |
| Предустановленные формы сигналов для BeiDou | R&S®SMCVB-KV3 | 1434.5834.02 |
| Библиотека потоков для DAB/T-DMB | R&S®SMCVB-KS10 | 1434.4896.02 |
| Библиотека потоков для DAB+ | R&S®SMCVB-KS11 | 1434.4938.02 |
| Библиотека потоков для ISDB-T | R&S®SMCVB-KS12 | 1434.4973.02 |
| Библиотека потоков для ATSC/ATSC и мобильного DTV | R&S®SMCVB-KS13 | 1434.5011.02 |
| Библиотека потоков DVB-T2 MI | R&S®SMCVB-KS14 | 1434.5057.02 |
| Библиотека потоков для тестирования электромагнитной совместимости | R&S®SMCVB-KS15 | 1434.5092.02 |
| Библиотека потоков для DRM | R&S®SMCVB-KS16 | 1434.5134.02 |
| Базовая библиотека потоков | R&S®SMCVB-KS17 | 1434.5170.02 |
| Расширенная библиотека потоков SDTV | R&S®SMCVB-KS18 | 1434.5211.02 |
| Расширенная библиотека потоков SDTV (дополнительно) | R&S®SMCVB-KS19 | 1434.5211.02 |
| Библиотека потоков HEVC | R&S®SMCVB-KS20 | 1434.5292.02 |
| Адаптер для стойки 19" | R&S®HZN96 | 3638.7813.02 |
| Документация калибровочных данных | R&S®HCV-Z | 0240.2193.18 |
| Аккредитованная калибровка для R&S®SMCV100B | R&S®ACASMCV100B | 3598.5600.03 |
Выберите R&S®SMCV100B как основу для вашего векторного генератора сигналов и настройте его под свои задачи с помощью широкого выбора опций от Rohde & Schwarz. Обращайтесь за консультацией или заказом прямо сейчас!
Мы используем cookies, чтобы сайт работал корректно и улучшался. Оферта и политика конфиденциальности